Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 12 | 1.200 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 18 | 1.680 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 9 | 25 | 2.400 | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | RGB | 12V DC | 9 | 13 | - | 152x82 | 0,65-1,3 |
AC3N09 | RGB | 12V DC | 9 | 18 | - | 152x82 | 0,65-1,3 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
** Указанный вес продукта основан на вариантах из хрома и алюминия.
• Рамка из хромированного или ПК белого цвета
• Защита от коррозии благодаря двухслойному корпусу с электростатическим порошковым покрытием
• Стекло из поликарбоната.
• Разъемы из нержавеющей стали 316 L
• Работает с переменным или постоянным током
• Подводный разъем
• Резиновый кабель H07RNF
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
*Применение алюминиевых и хромированных корпусов в воде различно. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя
* Дополнительные подводные кабельные муфты должны использоваться при необходимости дополнительных подводных кабелей.
Удлинители подставки
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Продукты RGB, произведенные с помощью кабеля 12V DC PWM DIM 4