Ürün Adi | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | LED MİKTARI | GÜÇ | IŞIK AKISI | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLM109 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 9 | 8 | 760 | 300 | 0,6 |
WLM218 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 18 | 16 | 1.520 | 600 | 0,9 |
WLM327 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 27 | 24 | 2.280 | 900 | 1,4 |
WLM436 | WW-NW-CW | 220V AC DOB | 36 | 36 | 3.420 | 1200 | 1,7 |
WLM109 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 18 | 8 | - | 300 | 0,6 |
WLM218 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 36 | 16 | - | 600 | 0,9 |
WLM327 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 54 | 24 | - | 900 | 1,4 |
WLM436 | RGB,R,G,B,A | 24V DC | 72 | 36 | - | 1200 | 1,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kırmızı | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yeşil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
A:Amber | 590nm |
*Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir
Renk Tipi | RC | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB |
![]() |
|||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
|||||||
RGB DMX |
![]() |
|||||||
WHITE DMX |
![]() |
*Yalnızca 24V ile yapılabilir